Daya Tampung Jurusan SISTEM INFORMASI UI
Informasi Umum
| Daya Tampung | 50 |
| Kategori | IPA |
Untuk menampilkan hanya program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu, klik pada nama jurusan.
Daftar Jurusan yang Dapat Memilih Program Ini
| IPA |
Passing Grade Jurusan SISTEM INFORMASI UI
| 2014 | 2013 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pendaftar | 1050 | 2138 | 865 | |
| Jumlah Diterima | 24 (2.29%) |
65 (3.04%) |
40 (4.62%) |
|
| Jumlah Siswa Diterima Berdasarkan Jurusan | ||||
| SMA | IPA | 24 | 65 | 38 |
| MA | IPA | 2 | ||
| Jumlah Siswa Diterima Berdasarkan Provinsi | ||||
| DKI Jakarta | 15 | 23 | 16 | |
| Jawa Barat | 4 | 10 | 6 | |
| Sumatera Barat | 5 | 7 | ||
| Jawa Timur | 2 | 6 | ||
| Sumatera Utara | 2 | 5 | 3 | |
| Jawa Tengah | 2 | 2 | ||
| Kepulauan Riau | 2 | |||
| Banten | 2 | 1 | ||
| Riau | 1 | 2 | 1 | |
| Bali | 1 | |||
| Sumatera Selatan | 1 | 1 | ||
| Kalimantan Tengah | 1 | |||
| Jambi | 1 | |||
| Nusa Tenggara Barat | 1 | |||
| Bengkulu | 1 | |||
| Gorontalo | 1 | |||
| Sulawesi Utara | 1 | |||
| Sulawesi Selatan | 1 | |||
| Nusa Tenggara Timur | 1 | |||
| Lampung | 1 | |||
0 Response to " Daya Tampung Jurusan SISTEM INFORMASI UI"
Post a Comment