Daftar Jurusan di
UNIVERSITAS UDAYANA
Klik pada nama program studi untuk melihat informasi program studi. Tiap program studi hanya dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu. Daftar jurusan dapat dilihat pada informasi program studi.
| No. | Program Studi | D.T. | Portofolio |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 50 | |
| 2 | AGROEKOTEKNOLOGI | 50 | |
| 3 | ARSITEKTUR PERTAMANAN | 25 | |
| 4 | BIOLOGI | 25 | |
| 5 | FARMASI | 35 | |
| 6 | FISIKA | 20 | |
| 7 | FISIOTERAPI | 25 | |
| 8 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 38 | |
| 9 | ILMU KELAUTAN | 30 | |
| 10 | ILMU KEPERAWATAN | 35 | |
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 40 | |
| 12 | ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | 35 | |
| 13 | KEDOKTERAN HEWAN | 65 | |
| 14 | KIMIA | 30 | |
| 15 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 30 | |
| 16 | MATEMATIKA | 35 | |
| 17 | PENDIDIKAN DOKTER | 100 | |
| 18 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 25 | |
| 19 | PETERNAKAN | 60 | |
| 20 | TEKNIK ARSITEKTUR | 60 | |
| 21 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | |
| 22 | TEKNIK MESIN | 50 | |
| 23 | TEKNIK PERTANIAN | 25 | |
| 24 | TEKNIK SIPIL | 60 | |
| 25 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 38 | |
| 26 | TEKNOLOGI INFORMASI | 60 |
| No. | Program Studi | D.T. | Portofolio |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRASI NEGARA | 20 | |
| 2 | AKUNTANSI | 75 | |
| 3 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 20 | |
| 4 | ARKEOLOGI | 20 | |
| 5 | D4 PARIWISATA | 50 | |
| 6 | DESTINASI PARIWISATA | 30 | |
| 7 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 75 | |
| 8 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | |
| 9 | ILMU HUKUM | 150 | |
| 10 | ILMU KOMUNIKASI | 20 | |
| 11 | ILMU POLITIK | 20 | |
| 12 | ILMU SEJARAH | 20 | |
| 13 | INDUSTRI PERJALANAN WISATA | 25 | |
| 14 | MANAJEMEN | 75 | |
| 15 | PSIKOLOGI | 30 | |
| 16 | SASTRA DAERAH JAWA KUNA | 10 | |
| 17 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI | 25 | |
| 18 | SASTRA INDONESIA | 20 | |
| 19 | SASTRA INGGRIS | 55 | |
| 20 | SASTRA JEPANG | 25 | |
| 21 | SOSIOLOGI | 20 |
0 Response to " "
Post a Comment