Daya Tampung Jurusan ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UI
Informasi Umum
| Daya Tampung | 75 |
| Kategori | IPA |
Untuk menampilkan hanya program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu, klik pada nama jurusan.
Daftar Jurusan yang Dapat Memilih Program Ini
| IPA |
Passing Grade Jurusan ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UI
| 2014 | 2013 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pendaftar | 2052 | 3459 | 1399 | |
| Jumlah Diterima | 52 (2.53%) |
83 (2.4%) |
60 (4.29%) |
|
| Jumlah Siswa Diterima Berdasarkan Jurusan | ||||
| SMA | IPA | 52 | 83 | 59 |
| MA | IPA | 1 | ||
| Jumlah Siswa Diterima Berdasarkan Provinsi | ||||
| DKI Jakarta | 26 | 33 | 17 | |
| Jawa Barat | 11 | 14 | 14 | |
| Banten | 2 | 10 | 4 | |
| Jawa Tengah | 5 | 7 | 5 | |
| Jawa Timur | 2 | 5 | 6 | |
| Sumatera Utara | 1 | 3 | 3 | |
| Sumatera Barat | 2 | 3 | 3 | |
| Nusa Tenggara Barat | 2 | 1 | ||
| Riau | 1 | 2 | ||
| Kalimantan Barat | 1 | 1 | ||
| Sulawesi Selatan | 1 | |||
| Bali | 1 | 1 | ||
| Jambi | 1 | 1 | ||
| Lampung | 1 | 1 | ||
| Maluku Utara | 1 | |||
| Sumatera Selatan | 1 | |||
| Bengkulu | 1 | |||
| Aceh | 1 | |||
0 Response to " Daya Tampung Jurusan ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UI"
Post a Comment