Daftar Jurusan di
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Klik pada nama program studi untuk melihat informasi
program studi. Tiap program studi hanya dapat dipilih oleh siswa dari
jurusan tertentu. Daftar jurusan dapat dilihat pada informasi program
studi.
| No. | Program Studi | D.T. | Portofolio |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 80 | |
| 2 | AGROEKOTEKNOLOGI | 150 | |
| 3 | ARSITEKTUR | 60 | |
| 4 | BIOLOGI | 40 | |
| 5 | FARMASI | 150 | |
| 6 | FISIKA | 50 | |
| 7 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 40 | |
| 8 | ILMU KEPERAWATAN | 75 | |
| 9 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 300 | |
| 10 | ILMU KOMPUTER | 75 | |
| 11 | KEHUTANAN | 75 | |
| 12 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 45 | |
| 13 | KIMIA | 50 | |
| 14 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 50 | |
| 15 | MATEMATIKA | 50 | |
| 16 | PENDIDIKAN DOKTER | 90 | |
| 17 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 120 | |
| 18 | PETERNAKAN | 38 | |
| 19 | TEKNIK ELEKTRO | 68 | |
| 20 | TEKNIK INDUSTRI | 60 | |
| 21 | TEKNIK KIMIA | 60 | |
| 22 | TEKNIK LINGKUNGAN | 35 | |
| 23 | TEKNIK MESIN | 60 | |
| 24 | TEKNIK SIPIL | 75 | |
| 25 | TEKNOLOGI INFORMASI | 75 |
0 Response to " "
Post a Comment