Daftar Jurusan di
UNIVERSITAS JEMBER
Klik pada nama program studi untuk melihat informasi program studi. Tiap program studi hanya dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu. Daftar jurusan dapat dilihat pada informasi program studi.
| No. | Program Studi | D.T. | Portofolio |
|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 100 | |
| 2 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 170 | |
| 3 | BIOLOGI | 35 | |
| 4 | FARMASI | 75 | |
| 5 | FISIKA | 35 | |
| 6 | ILMU KEPERAWATAN | 175 | |
| 7 | KESEHATAN MASYARAKAT | 125 | |
| 8 | KIMIA | 35 | |
| 9 | MATEMATIKA | 35 | |
| 10 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 55 | |
| 11 | PENDIDIKAN DOKTER | 65 | |
| 12 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 65 | |
| 13 | PENDIDIKAN FISIKA | 63 | |
| 14 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 63 | |
| 15 | SISTEM INFORMASI | 100 | |
| 16 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | |
| 17 | TEKNIK MESIN | 60 | |
| 18 | TEKNIK PERTANIAN | 60 | |
| 19 | TEKNIK SIPIL | 60 | |
| 20 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 70 | |
| 21 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 40 |
| No. | Program Studi | D.T. | Portofolio |
|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI | 70 | |
| 2 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 125 | |
| 3 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 30 | |
| 4 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 30 | |
| 5 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 30 | |
| 6 | ILMU HUKUM | 325 | |
| 7 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 30 | |
| 8 | ILMU SEJARAH | 35 | |
| 9 | MANAJEMEN | 135 | |
| 10 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 50 | |
| 11 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 50 | |
| 12 | PENDIDIKAN EKONOMI | 50 | |
| 13 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 75 | |
| 14 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 23 | |
| 15 | PENDIDIKAN SEJARAH | 50 | |
| 16 | PG PAUD | 75 | |
| 17 | SASTRA INDONESIA | 40 | |
| 18 | SASTRA INGGRIS | 50 | |
| 19 | SOSIOLOGI | 30 | |
| 20 | TELEVISI & FILM | 35 |
0 Response to " "
Post a Comment