ARSITEKTUR
Informasi Umum
| Daya Tampung | 40 |
| Kategori | IPA |
Untuk menampilkan hanya program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu, klik pada nama jurusan.
Daftar Jurusan yang Dapat Memilih Program Ini
| IPA |
Sebaran Siswa Diterima
| 2014 | 2013 | 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pendaftar | 1246 | 2038 | 611 | |
| Jumlah Diterima | 34 (2.73%) |
40 (1.96%) |
26 (4.26%) |
|
| Jumlah Siswa Diterima Berdasarkan Jurusan | ||||
| SMA | IPA | 34 | 39 | 25 |
| MA | IPA | 1 | 1 | |
| Jumlah Siswa Diterima Berdasarkan Provinsi | ||||
| DKI Jakarta | 19 | 25 | 13 | |
| Jawa Barat | 7 | 6 | 6 | |
| Banten | 1 | 2 | 1 | |
| Jawa Tengah | 1 | 2 | 2 | |
| Jawa Timur | 1 | 2 | 1 | |
| Sumatera Barat | 1 | 1 | 1 | |
| Nusa Tenggara Barat | 1 | |||
| Aceh | 1 | |||
| Sumatera Utara | 1 | 1 | ||
| Papua | 1 | |||
| Sulawesi Selatan | 1 | 1 | ||
| Lampung | 1 | |||
0 Response to "ARSITEKTUR UI"
Post a Comment